| PIERRE | Émeraude |
|---|---|
| POIDS EN CARATS | 3.56 ct |
| COULEUR | Verte |
| COUPE ET FORME | Émeraude |
| CLARTÉ | Semi-transparent |
| PURETÉ | fractures atteignant la surface |
| CERTIFICATION | IGI |
| ESTIMATION DE L’EXPERT | 1'800 – 2'000 |
Émeraude – 3.56 ct
590 CHF

Améthyste - 17.36 ct
Saphir Bleu profond - 3.21 ct
Rubis - 4.26 ct
Rubis Rouge Intense- 1.50 ct
Diamant - 0.14 ct
Rubis Birmanie - 1.06 ct 













